Kabelabdeckfolie gelocht Nr.9
- Kabelabdeckfolie gelocht Nr.9 “ACHTUNG STARKSTROMKABEL”
- Bandfarbe gelb oder rot
- PE, alterungs- und kältebeständig, farbecht, dauerhaft lesbar,
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
Maße | Folienstärke mm | Gewicht kg |
---|---|---|
35mm x 100m | 0,5 | 1,63 |
35mm x 250m | 0,5 | 4,07 |
100mm x 100m | 0,5 | 4,65 |
120mm x 100m | 0,5 | 5,58 |
150mm x 100m | 0,5 | 6,98 |
200mm x 100m | 0,5 | 9,30 |
240mm x 100m | 0,5 | 11,16 |
250mm x 100m | 0,5 | 11,63 |
290mm x 100m | 0,5 | 13,49 |
300mm x 100m | 0,5 | 13,95 |
400mm x 100m | 0,5 | 18,60 |
500mm x 100m | 0,5 | 23,25 |
600mm x 100m | 0,5 | 27,90 |
700mm x 50m | 0,5 | 16,28 |
800mm x 50m | 0,5 | 18,60 |
100mm x 100m | 1,0 | 9,3 |
150mm x 100m | 1,0 | 13,95 |
200mm x 100m | 1,0 | 18,60 |
250mm x 100m | 1,0 | 23,25 |
300mm x 100m | 1,0 | 27,90 |
400mm x 50m | 1,0 | 18,60 |
500mm x 50m | 1,0 | 23,25 |
600mm x 50m | 1,0 | 27,90 |
700mm x 30m | 1,0 | 19,53 |
800mm x 30m | 1,0 | 22,32 |
Kategorie: Trassenband
Schlagwörter: gelocht, Kabelabdeckfolie, Nr.9
Beschreibung
Kabelabdeckfolie gelocht Nr. 9
Die Kabelabdeckfolie gelocht Nr.9 mit Materialdicken von 0,5 und 1,0 mm wurde als Ergänzung zur Variante Nr. 08 entwickelt. Sie enthält Lochungen, die den Durchlass von Feuchtigkeit ermöglichen und unerwünschten Wärmestau verhindern.
Eigenschaften Kabelabdeckfolie gelocht Nr. 9
Prüfart Sollwerte
Foliendicken 0,5 mm bis 1,0 mm ± 5%
Breite 100 mm bis 800 mm +10/-5 mm
Länge 50 m bis 100 m + 0,5 m (max. Rollengewicht = 30,0 kg)
Bandfarbe Gelb, Rot
Drucktextfarbe Schwarz
Dehnung ≥ 300 %
Temperaturbeständigkeit ≥ -20°C bis < +70°C
Chemische Beständigkeit
keine Farbveränderung nach 24 h Lagerung10% Salpetersäure
20% Natriumkarbonatlösung
20% Ammoniumsulfidlösung